¥Ç¥¤¥¯¤Î²È¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹ No. 9
Æî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô¾®³Þ¸¶
¿È±äÀþ¡¿¾®°æÀî±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
¿È±äÀþ¡¿¾®°æÀî±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Æî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô¾®³Þ¸¶ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¿È±äÀþ¡¡¾®°æÀî±Ø¡¡ÅÌÊâ85ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 20190831 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2,250Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 59,658±ß
¢¨¶âÍø0.625%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2,250Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥Ç¥¤¥¯¤Î²È¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹ No. 9 | ||
½êºßÃÏ | Æî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô¾®³Þ¸¶ | ||
¸òÄÌ1 | ¿È±äÀþ¡¡¾®°æÀî±Ø¡¡ÅÌÊâ85ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 326.9Ö(¸øÊí) ¡Ê98.88ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 107.64Ö ¡Ê32.56ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | [À¾¡§8£í]¤Ë14£íÌ̤¹¡¡[Æî¡§6£í]¤Ë17.8£íÌ̤¹ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ2ǯ2·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ5Âæ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Æü½»É¾³ÎÂè19190988¹æ |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35£ÓŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Á´µï¼¼¥¨¥¢¥³¥ó¡¥Ê¿Ã³ÃÏ | ||
È÷¹Í | ÃÇÇ®ºà¥»¥ë¥í¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼»ÈÍÑ¡¢À©¿Ì¥À¥ó¥Ñ¡¼¡¢Íá¼¼ËÉ¿åTV¡¢LDK¥¹¥Þ¡¼¥È¾ÈÌÀ¡¢Á´¼¼¥«¡¼¥Æ¥óÉÕ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ03·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î22Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£